Project Description

FBK
Nano-minor si caratterizza per il suo design compatto e robusto, nonché per il suo peso ridotto. La possibilità di integrare in Nano-M molti elementi di comando nonostante il suo piccolo alloggiamento lo rende il trasmettitore ideale per molte applicazioni.
- 2 joystick a due assi
- Display a 7 segmenti
- Design robusto e compatto
- Funzionamento con batteria ricaricabile NiMH da 7,2 V, batteria ricaricabile Li-Ion da 7,2 V o batterie AA
- Tecnologia SMJ
- IP65
| Trasmettitore | Nano-minor |
| Sendefrequenzbereich | 434 MHz |
| Sicurezza dei dati | Indirizzamento di ogni trasmettitore mediante una combinazione di bit unica > 16 milioni di possibilità |
| Velocità di ripetizione dei dati | circa 20 ms (SubGHz) |
| Modulazione AF | FSK / GFSK |
| Campo di copertura | ≤ 100 m |
| Display | 7 segmenti |
| Alimentazione | Opzione 1: batteria ricaricabile NiMH (7,2 Vc.c. / 2.400 mAh), inseribile Opzione 2: batteria agli ioni di litio (7,2 Vc.c. / 3.500 mAh), collegabile Opzione 3: 2 batterie AA/LR/Mignon o batteria ricaricabile |
| Consumo di energia | circa 30 mA |
| Potenza HF | ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW (a seconda della gamma di frequenza e delle normative specifiche del Paese) |
| Classe di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | NiMH/AA: da -20 °C a +70 °C Li-Ion: da -20 °C a +60 °C |
| Peso (senza batteria) | circa 1.000 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 248 x 140 x 118 mm |
| Ricevitore | Compact-V R20 |
| Gamma di frequenza di ricezione | Vedi targhetta |
| Sicurezza dei dati | Indirizzamento di ogni ricevitore tramite una combinazione di bit unica > 16 milioni di possibilità |
| Sicurezza | ARRESTO DI EMERGENZA con autotest, blocco del riavvio in caso di relè di ARRESTO DI EMERGENZA difettoso |
| Contatto relè di arresto di emergenza | Carico 4 A / 250 Vca |
| Linea di alimentazione | Carico 6 A, protetto contro il corto circuito |
| Corrente assorbita | < 4 VA / 12 Vcc; < 3 VA / 24 Vcc, a seconda del numero di relè attivi |
| Alimentazione | Si prega di fare riferimento all’allegato tecnico per l’esecuzione precisa |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | Da – 20 °C a + 70 °C |
| Peso | Circa 1.500 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 215 x 160 x 65 mm |
Nano-minor è il modello più venduto dei radiocomandi Nano. Esso si caratterizza per il suo design compatto e robusto, nonché per il suo peso ridotto. Nonostante la struttura compatta si possono installare numerosi elementi di comando diversi. Ad esempio, sono possibili fino a 6 joystick a un asse e 3 joystick a due assi. Si possono però integrare senza difficoltà anche altri elementi di comando come interruttori a levetta, interruttori rotanti e pulsanti.
Applicazioni

